井内利彰の予想
5レッドルチア(9人気) | |
2フローラデマリポサ(3人気) | |
10ショコラーチ(11人気) | |
13トルセドール(10人気) | |
7ディーグランデ(7人気) | |
8チリーシルバー(5人気) |
着順 | 印 | 馬券 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | アドマイヤシナイ | 2人気(3.7倍) | |
2 | 12 | バトルスピリッツ | 1人気(3.6倍) | |
3 | 5 | レッドルチア | 9人気(21.6倍) | |
4 | 2 | フローラデマリポサ | 3人気(4.6倍) | |
5 | 6 | オーダードリブン | 4人気(12.4倍) | |
6 | 4 | ロジブリランテ | 6人気(14.1倍) | |
7 | 16 | ナンヨーウラヌス | 13人気(88.6倍) | |
8 | 7 | ディーグランデ | 7人気(14.3倍) | |
9 | 1 | コマノレジーナ | 14人気(105.4倍) | |
10 | 3 | クールジョーカー | 16人気(209.3倍) | |
11 | 13 | トルセドール | 10人気(37.7倍) | |
12 | 10 | ショコラーチ | 11人気(51.7倍) | |
13 | 8 | チリーシルバー | 5人気(13倍) | |
14 | 15 | ステイウィズアンナ | 15人気(125.5倍) | |
15 | 14 | ワンショットキラー | 8人気(16.6倍) | |
16 | 11 | メドゥシアナ | 12人気(75.6倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
5
400円
|
複勝(通常) |
5
1,000円
払い戻し :1,000円x5.0倍=5,000円
|
馬連(流し) |
5通り 各200円
|
3連複(1軸流し) |
10通り 各100円
|
合計 | 3,400円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
5,000円 | +1,600円 |